Alle Produkte
-
Flexibler Isolierdraht
-
Silikon Isolierdraht
-
Fiberglas Isolierkupferdraht
-
Akku-Kabel
-
Isolierdraht
-
XLPE-Haken herauf Draht
-
Silikonkautschuk Isolierdraht
-
Fiberglas-Litze
-
PVC Isolierkupferdraht
-
Glimmer Isolierdraht
-
Elektrischer Kabelstrang
-
Kundenspezifischer elektrischer Draht
-
Flexibler Schläuche der hohen Temperatur
-
FEP Isolierdraht
-
PFA Isolierdraht
-
Battery Wire Harness
-
Rudy MullerMysun ist eine sehr gute Firma, Leute sind sehr nett, Produkte sind sehr sehr gut! -
Joe RobinsonDie Qualität und der Preis Ihres Produktes ist auf dem Markt sehr wettbewerbsfähig -
Diego CuellarIhre Waren sind verglichen mit denen anderer Hersteller von besserer Qualität.
Ansprechpartner :
Peter Sun
Telefonnummer :
0086-13823381460
200°C Nennspannung UL-Standard Superweiches Batteriekabel Silikondraht für industrielle Anwendungen
Produktdetails
| Leitermaterial | Kupfer | Durchmesser | 1 AWG, 2 AWG, 6 AWG, 4 AWG, 8 AWG, 10 AWG, 14 AWG, 12 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG |
|---|---|---|---|
| Isoliermaterial | Silikon | Nennspannung | 600 V |
| Leitertyp | Gestrandet | Typ | Isoliert |
| Nenntemperatur | -80 °C bis +200 °C | Leiter | Verzinnter Draht |
| Isolierung | Silikonkautschuk | Maximalleiter Widerstand | 143 Ω/KM (26 AWG), 89,3 Ω/KM (24 AWG), 56,4 Ω/KM (22 AWG), 35,2 Ω/KM (20 AWG), 22,2 Ω/KM (18 AWG), 1 |
| Länge der Einheit | 305/1000 M/Ft (26 AWG) | Leiterkonstruktion | 7/0,16 (26 AWG), 7/0,20 (24 AWG), 7/0,254 (22 AWG), 7/0,31 (20 AWG), 7/0,39 (18 AWG), 7/0,49 (16 AWG |
| Nenndicke | 0,78 mm | Isolationsdurchmesser | 2,04 mm (26 AWG), 2,17 mm (24 AWG), 2,33 mm (22 AWG), 2,5 mm (20 AWG), 2,75 mm (18 AWG), 3,05 mm (16 |
| Farbe | Alle Farben | ||
| Hervorheben | Batteriekabel mit einer Nenntemperatur von 200 °C,UL-Standard-Silikondraht,Superweiches UL758-Kabel |
||
Produkt-Beschreibung
200-Grad-UL-Standard-Super-Soft-Batteriekabel
Liefert Fortune 500, Top-Silikonkautschuk-Drahtlieferant in China
UL3135 Technische Spezifikationen
| Leitergröße (AWG) | Konstruktion (Nr./mm) | Durchmesser (mm) | Nenndicke (mm) | Durchmesser (mm) | Max. Leiterwiderstand (Ω/KM) | Einheitslänge (M)/(Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 89.3 | |
| 22 | 7/0.254 | 0.77 | 0.78 | 2.33 | 56.4 | |
| 20 | 7/0.31 | 0.94 | 0.78 | 2.5 | 35.2 | |
| 18 | 7/0.39 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 22.2 | |
| 16 | 7/0.49 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 14 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 89.3 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 56.4 | |
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.78 | 2.5 | 35.2 | |
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.78 | 2.74 | 22.2 | |
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 14 | |
| 14 | 41/0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.78 | |
| 12 | 19/0.47 | 2.63 | 0.78 | 3.92 | 5.53 | |
| 0.30mm² | 12/0.18 | 0.71 | 0.78 | 2.27 | 59.78 | |
| 0.50mm² | 20/0.18 | 0.92 | 0.78 | 2.48 | 40.1 | |
| 0.75mm² | 30/0.18 | 1.13 | 0.78 | 2.69 | 26.7 | |
| 1.00mm² | 40/0.18 | 1.31 | 0.78 | 2.87 | 20 | |
| 1.25mm² | 50/0.18 | 1.46 | 0.78 | 3.02 | 14.35 | |
| 2.00mm² | 41/0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.78 | |
| 2.50mm² | 50/0.254 | 2.08 | 0.78 | 3.64 | 7.16 |
Unternehmensprofil
Unsere internationalen Kunden
Ausstellung
Zertifizierungen
Häufig gestellte Fragen
Wer sind wir?
Wir sind ein professioneller Hersteller von Hochtemperaturdrähten und -kabeln mit 26 Jahren Erfahrung in der Elektrodrahtbranche. Unser Hauptsitz befindet sich in Shenzhen, Guangdong, China, und unsere beiden Produktionsstätten befinden sich in Dongguan, Guangdong, China und Jingzhou, Hubei, China.
Was können wir anbieten?
Wir können Hochtemperaturdrähte und -kabel, Silikonschläuche – einschließlich Silikonkautschukdraht, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE-Draht, neue Energiekabel, Kabelbäume anbieten.
Warum uns wählen?
A. Kostenlose Probe. B. Wettbewerbsfähiger Preis. C. Hoher Qualitätsstandard. D. Kundenspezifischer Service.
Welche Zertifizierungen haben wir?
Wir haben UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC-Zertifizierung.
Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, CNY. Akzeptierter Zahlungstyp: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Bargeld.
Empfohlene Produkte

