Alle Produkte
-
Flexibler Isolierdraht
-
Silikon Isolierdraht
-
Fiberglas Isolierkupferdraht
-
Akku-Kabel
-
Isolierdraht
-
XLPE-Haken herauf Draht
-
Silikonkautschuk Isolierdraht
-
Fiberglas-Litze
-
PVC Isolierkupferdraht
-
Glimmer Isolierdraht
-
Elektrischer Kabelstrang
-
Kundenspezifischer elektrischer Draht
-
Flexibler Schläuche der hohen Temperatur
-
FEP Isolierdraht
-
PFA Isolierdraht
-
Battery Wire Harness
-
Rudy MullerMysun ist eine sehr gute Firma, Leute sind sehr nett, Produkte sind sehr sehr gut! -
Joe RobinsonDie Qualität und der Preis Ihres Produktes ist auf dem Markt sehr wettbewerbsfähig -
Diego CuellarIhre Waren sind verglichen mit denen anderer Hersteller von besserer Qualität.
Ansprechpartner :
Peter Sun
Telefonnummer :
0086-13823381460
200C hohe Temperatur 600V Nennspannung Superweiche Silicone-Batteriekabel für Energiespeichersysteme
Produktdetails
| Leitermaterial | Verzinnter Kupferdraht | Durchmesser | 1 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 10 AWG, 8 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 0AWG, 1/0AWG, 2/0AWG, 3/0 |
|---|---|---|---|
| Isoliermaterial | Silikon | Nennspannung | 600V |
| Leitertyp | Gestrandet | Form | Runden |
| Temperatur | 200c | Typ | Isoliert |
| Leiter | Zerspante Kupferkerne | Isolierung | Silikon-Isolierkabel |
| Material | Kupfer | Jacke | Silikon |
| Farbe | Optional | Standard | UL758 |
| Nenndicke | 0,69 mm, 1,02 mm, 1,15 mm, 1,37 mm, 1,83 mm | ||
| Hervorheben | 200C Hochtemperatur-Batteriekabel,Silikondraht mit 600 V Nennspannung,Superweicher Silikon-Hochtemperaturdraht |
||
Produkt-Beschreibung
Akku-Kabel 200C 600V Hochtemperatur-Superweiches Silikondraht
Erhältlich in den Größen 25mm2, 35mm2, 50mm2 und 70mm2 für Energiespeichersysteme mit Batterie
Suche von Landvertretern für eine Win-Win-Partnerschaft
UL3512 Spezifikationen für superweiches Silikondraht
| Größe des Leiters (AWG) | Bauwerk (Nr./mm) | Durchmesser (mm) | Nominale Dicke (mm) | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 65 zu 0.08 | 0.48 | 0.69 | 2.40 ± 0.1 |
| 20 | 104/0. Ich weiß.08 | 0.60 | 0.69 | 2.55 ± 0.1 |
| 18 | 164/0. Das ist nicht wahr.08 | 0.78 | 0.69 | 2.80 ± 0.1 |
| 16 | 261/0. Ich weiß.08 | 1.17 | 0.69 | 3.10 ± 0.1 |
| 14 | 415/0. Ich weiß nicht.08 | 1.47 | 0.69 | 3.70 ± 0.1 |
| 12 | 660/0. Ich weiß.08 | 2.10 | 0.69 | 4.30 ± 0.1 |
| 10 | 1050 zu 0.08 | 2.70 | 1.02 | 5.40 ± 0.2 |
| 9 | 1320/0.08 | 30,4 ± 0.30 | 1.15 | 6.10 ± 0.3 |
| 8 | 1650 auf 0.08 | 4.0±0.30 | 1.37 | 7.00±0.3 |
| 7 | 2100/0.08 | 4.80 ± 0.3 | 1.37 | 7.90 ± 0.3 |
| 6 | 2648/0.08 | 5.30 ± 0.30 | 1.37 | 8.30 ± 0.4 |
| 5 | 3338/0.08 | 6.10 ± 0.4 | 1.37 | 9.20 ± 0.4 |
| 4 | 4210/0.08 | 6.80 ± 0.5 | 1.37 | 9.90 ± 0.4 |
| 3 | 5309/0.08 | 7.70 ± 0.5 | 1.37 | 100,9 ± 0.5 |
| 2 | 6692/0.08 | 8.70 ± 0.5 | 1.37 | 110,8 ± 0.5 |
| 1 | 8842/0.08 | 9.70 ± 0.5 | 1.83 | 14.0±0.6 |
| 1/0 | 10647/0. Das ist nicht wahr.08 | 11 ± 0.5 | 1.83 | 15.0±0.6 |
| 2/0 | 13422/0.08 | 12 ± 0.5 | 1.83 | 16.3 ± 0.7 |
| 3/0 | Das ist 16921/0.08 | 14.5 ± 0.5 | 1.83 | 18.5 ± 0.8 |
| 4/0 | 21338/0.08 | 15.5±05 | 1.83 | 19.5±1.0 |
Unsere Produkte
Anwendungen
Unternehmensprofil
Unsere Kunden im Ausland
Ausstellung
Zertifizierungen
Häufig gestellte Fragen
- Wer sind wir?Professioneller Hersteller von Hochtemperaturdraht und -kabeln mit 26 Jahren Erfahrung mit Hauptsitz in Shenzhen, Guangdong, China, mit Produktionsstätten in Dongguan und Jingzhou.
- Was können wir leisten?Hochtemperaturdraht und -kabel, Silikonrohr, Silikongummidraht, XLPE-, FEP/PFA/ETFE/PTFE-Draht, Kabel für neue Energien und Kabelbänder.
- Warum wählen Sie uns?Kostenlose Proben, wettbewerbsfähige Preise, hohe Qualitätsstandards und kundenspezifische Dienstleistungen.
- Welche Zertifikate haben wir?UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC und CQC-Zertifizierungen.
- Welche Dienstleistungen können wir erbringen?Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, CNY. Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Bargeld.
Empfohlene Produkte

