Alle Produkte
-
Flexibler Isolierdraht
-
Silikon Isolierdraht
-
Fiberglas Isolierkupferdraht
-
Akku-Kabel
-
Isolierdraht
-
XLPE-Haken herauf Draht
-
Silikonkautschuk Isolierdraht
-
Fiberglas-Litze
-
PVC Isolierkupferdraht
-
Glimmer Isolierdraht
-
Elektrischer Kabelstrang
-
Kundenspezifischer elektrischer Draht
-
Flexibler Schläuche der hohen Temperatur
-
FEP Isolierdraht
-
PFA Isolierdraht
-
Battery Wire Harness
-
Rudy MullerMysun ist eine sehr gute Firma, Leute sind sehr nett, Produkte sind sehr sehr gut! -
Joe RobinsonDie Qualität und der Preis Ihres Produktes ist auf dem Markt sehr wettbewerbsfähig -
Diego CuellarIhre Waren sind verglichen mit denen anderer Hersteller von besserer Qualität.
Ansprechpartner :
Peter Sun
Telefonnummer :
0086-13823381460
UL3916 XLPE-Kabel 3000V 150°C verzinntes Kupfer Hochspannungskabel für EV & Hochspannungssysteme
Produktdetails
| Leitermaterial | Verzinntes Kupfer | Durchmesser | 4/0AWG, 3/0AWG, 2/0AWG, 50mm2, 75mm2, 90mm2, 120mm2, 1/AWG, 2AWG, 4AWG, 3AWG, 5AWG, 6AWG, 8AWG |
|---|---|---|---|
| Isoliermaterial | XLPE | Nennspannung | 3000 V |
| Leitertyp | Gestrandet | Form | Runden |
| Temperaturbewertung | 150 °C | Maximale Temperatur | 155°C |
| Nenndicke | 0,60 mm, 0,78 mm, 1,15 mm, 1,53 mm, 2,10 mm | Maximalleiter Widerstand | 381 Ω/KM, 239 Ω/KM, 150 Ω/KM, 94,2 Ω/KM, 59,4 Ω/KM, 36,7 Ω/KM, 23,2 Ω/KM, 14,6 Ω/KM, 8,96 Ω/KM, 5,64 |
| Länge der Einheit | 610/2000M | Leiterkonstruktion | 7/0,10, 7/0,127, 7/0,16, 7/0,2, 17/0,16, 21/0,18, 16/0,254, 26/0,254, 41/0,254, 65/0,254, 105/0,254, |
| Isolationsdurchmesser | 1,50 mm, 1,58 mm, 1,70 mm, 1,80 mm, 2,32 mm, 2,50 mm, 2,75 mm, 3,06 mm, 3,45 mm, 3,93 mm, 4,58 mm, 4 | Mindestbestellmenge | 1000M |
| Hervorheben | 3000V XLPE-Kabel,150C Hochspannungskabel,Batteriekabel aus verzinntem Kupfer |
||
Produkt-Beschreibung
UL3916 XLPE-Kabel 3000V 150°C verzinntes Kupfer Hochspannungskabel
Liefert Fortune 500, Top New Energy Kabel Lieferant in China
Produktspezifikationen
| Größe (AWG) | Aufbau (Anzahl/mm) | Durchmesser (mm) | Nenndicke (mm) | Durchmesser (mm) | Max. Leiterwiderstand (Ω/KM) | Einheitslänge (M/FT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.60 | 1.50 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.60 | 1.58 | 239 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.50 | 0.60 | 1.70 | 150 | |
| 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.60 | 1.80 | 94.2 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 59.4 | |
| 20 | 21/0.18 | 0.94 | 0.78 | 2.50 | 36.7 | |
| 18 | 16/0.254 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 23.2 | |
| 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.78 | 3.06 | 14.6 | |
| 14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.78 | 3.45 | 8.96 | |
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.78 | 3.93 | 5.64 | 100/328 |
| 10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.78 | 4.58 | 3.55 | |
| 9 | 131/0.254 | 3.36 | 0.78 | 4.92 | 2.813 | |
| 8 | 166/0.254 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2.23 | |
| 7 | 209/0.254 | 4.21 | 1.15 | 6.51 | 1.768 | |
| 6 | 263/0.254 | 4.79 | 1.53 | 7.85 | 1.403 | |
| 4 | 169/0.40 | 6.02 | 1.53 | 9.08 | 0.882 | |
| 2 | 268/0.40 | 7.60 | 1.53 | 10.66 | 0.5548 | |
| 1/0 | 426/0.40 | 10.8 | 2.10 | 15.00 | 0.3487 | |
| 2/0 | 537/0.40 | 12.2 | 2.10 | 16.40 | 0.2766 | |
| 3/0 | 677/0.40 | 13.7 | 2.10 | 17.90 | 0.2194 | |
| 4/0 | 547/0.40 | 15.42 | 2.10 | 19.60 | 0.1722 |
Kontaktieren Sie uns für ein wettbewerbsfähiges Angebot
Unsere Produkte
Anwendung
Unternehmensprofil
Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich Ihr Unternehmen kontaktieren?
Wir sind immer bereit, Ihnen per E-Mail, Telefon, Fax, Skype, Whatsapp oder Mobiltelefon zu dienen
Was sind Ihre Arbeitszeiten?
Montag-Samstag: 7:30-17:00 Uhr (Pekinger Zeit, GMT+08:00). Wir haben öffentliche Feiertage vom 1.-3. Mai, 1.-7. Oktober und Neujahrsfeiertage. Bitte senden Sie uns während unserer Feiertage eine E-Mail, wenn Sie Fragen haben.
Bieten Sie kostenlose Muster an?
Ja, wir können ein kostenloses Muster zum Testen anbieten. Der Käufer muss alle Versandkosten tragen.
Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal
Was ist die Lieferzeit?
Normalerweise beträgt die Lieferzeit für Muster 7 Tage nach Bestätigung der Zahlung.
Empfohlene Produkte

