Alle Produkte
-
Flexibler Isolierdraht
-
Silikon Isolierdraht
-
Fiberglas Isolierkupferdraht
-
Akku-Kabel
-
Isolierdraht
-
XLPE-Haken herauf Draht
-
Silikonkautschuk Isolierdraht
-
Fiberglas-Litze
-
PVC Isolierkupferdraht
-
Glimmer Isolierdraht
-
Elektrischer Kabelstrang
-
Kundenspezifischer elektrischer Draht
-
Flexibler Schläuche der hohen Temperatur
-
FEP Isolierdraht
-
PFA Isolierdraht
-
Battery Wire Harness
-
Rudy MullerMysun ist eine sehr gute Firma, Leute sind sehr nett, Produkte sind sehr sehr gut! -
Joe RobinsonDie Qualität und der Preis Ihres Produktes ist auf dem Markt sehr wettbewerbsfähig -
Diego CuellarIhre Waren sind verglichen mit denen anderer Hersteller von besserer Qualität.
Ansprechpartner :
Peter Sun
Telefonnummer :
0086-13823381460
UL-Standard-Batterie-Verbindungskabel Hochtemperatur-Hochspannungs-Silikonkabel für Anwendungen mit neuer Energie
Produktdetails
| Leitermaterial | Kupfer | Durchmesser | 2 AWG, 1 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 25 mm2, 35 mm2, 5 |
|---|---|---|---|
| Isoliermaterial | Silikon | Nennspannung | 600 V, 1000 V, 1500 V |
| Leitertyp | Gestrandet | Form | Runden |
| Temperaturbereich | -80 °C bis +200 °C | Isolationsstärke | 0,78 mm, 1,15 mm, 1,52 mm, 2,03 mm |
| Leiterkonstruktion | Verzinntes Kupfer/Anpassen | Nenndicke | 0,78 mm, 1,15 mm, 1,52 mm, 2,03 mm |
| Abschirmung | Optional | Drahtdurchmesser | 0,48 mm – 16,3 mm |
| Strand Count | 25 bis 13422 | Strangdurchmesser | 0,08 mm |
| Isolationsdurchmesser | 2,10 mm – 16,3 mm | ||
| Hervorheben | UL-Standard-Batterieanschlusskabel,Silikondraht der hohen Temperatur,Hochspannungskabel für neue Energie |
||
Produkt-Beschreibung
UL3512 Spezifikationen für superweiches Silikondraht
Zulieferung von Fortune 500, Top-Zulieferer von Silicone-Gummi-Draht in China
| Leiter | Isolierung | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe (AWG) | Bauwerk (Nr./mm) | Durchmesser (mm) | Nominale Dicke (mm) | Durchmesser (mm) |
| 26 | 25 zu 0.08 | 0.48 | 0.78 | 2.10 ± 0.1 |
| 24 | 41 zu 0.08 | 0.60 | 0.78 | 2.20 ± 0.1 |
| 22 | 65 zu 0.08 | 0.78 | 0.78 | 2.50 ± 0.1 |
| 20 | 104/0. Ich weiß.08 | 0.95 | 0.78 | 2.55 ± 0.1 |
| 18 | 164/0. Das ist nicht wahr.08 | 1.17 | 0.78 | 2.80 ± 0.1 |
| 16 | 261/0. Ich weiß.08 | 1.47 | 0.78 | 3.10 ± 0.1 |
| 14 | 415/0. Ich weiß nicht.08 | 2.10 | 0.78 | 3.70 ± 0.1 |
| 12 | 660/0. Ich weiß.08 | 2.70 | 0.78 | 4.30 ± 0.1 |
| 10 | 1050 zu 0.08 | 3.40 ± 0.30 | 1.15 | 5.50 ± 0.2 |
| 9 | 1320/0.08 | 3.80 ± 0.3 | 1.15 | 6.10 ± 0.3 |
| 8 | 1650 auf 0.08 | 4.00±0.30 | 1.15 | 6.30 ± 0.3 |
| 7 | 2100/0.08 | 4.80 ± 0.3 | 1.52 | 7.90 ± 0.3 |
| 6 | 2648/0.08 | 5.30 ± 0.30 | 1.52 | 8.30 ± 0.4 |
| 5 | 3338/0.08 | 6.10 ± 0.5 | 1.52 | 9.20 ± 0.4 |
| 4 | 4210/0.08 | 6.80 ± 0.5 | 1.52 | 9.90 ± 0.4 |
| 3 | 5309/0.08 | 7.80 ± 0.5 | 1.52 | 100,9 ± 0.5 |
| 2 | 6692/0.08 | 8.70 ± 0.5 | 1.52 | 110,8 ± 0.5 |
| 1 | 8842/0.08 | 10.0±0.6 | 2.03 | 14.0±0.6 |
| 1/0 | 10647/0. Das ist nicht wahr.08 | 11.0±0.70 | 2.03 | 15.0±0.6 |
| 2/0 | 13422/0.08 | 12.3 ± 0.8 | 2.03 | 16.3 ± 0.7 |
Kontaktieren Sie uns, um das günstigste Angebot zu erhalten
Unsere Produkte
Anwendung
Unternehmensprofil
Unsere Kunden im Ausland
Ausstellung
Zertifizierungen
Häufig gestellte Fragen
1Wer sind wir?
Wir sind ein professioneller Hersteller von Hochtemperaturdraht und Kabel mit 26 Jahren Erfahrung in der Elektroleitung.und unsere beiden Produktionsstätten befinden sich in Dongguan, Guangdong, China und Jingzhou, Hubei, China.
2Was können wir Ihnen bieten?
Wir können Hochtemperaturdraht und Kabel, Silikonröhren - einschließlich Silikongummidraht, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE-Draht, neues Energiekabel, Drahtverbindungen liefern.
3Warum haben Sie uns gewählt?
A. Kostenlose Probe. B. Wettbewerbsfähige Preise. C. hohe Qualitätsstandards. D. kundenspezifische Dienstleistungen.
4Welche Zertifizierungen haben wir?
Wir haben UL, CUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC Zertifizierung.
5Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, CNY. Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Bargeld
Empfohlene Produkte

