-
Flexibler Isolierdraht
-
Silikon Isolierdraht
-
Fiberglas Isolierkupferdraht
-
Isolierdraht
-
XLPE-Haken herauf Draht
-
Silikonkautschuk Isolierdraht
-
Fiberglas-Litze
-
PVC Isolierkupferdraht
-
Glimmer Isolierdraht
-
Elektrischer Kabelstrang
-
Kundenspezifischer elektrischer Draht
-
Flexibler Schläuche der hohen Temperatur
-
FEP Isolierdraht
-
PFA Isolierdraht
-
Rudy MullerMysun ist eine sehr gute Firma, Leute sind sehr nett, Produkte sind sehr sehr gut! -
Joe RobinsonDie Qualität und der Preis Ihres Produktes ist auf dem Markt sehr wettbewerbsfähig -
Diego CuellarIhre Waren sind verglichen mit denen anderer Hersteller von besserer Qualität.
Flammschutzfähige FEP-Draht mit Nickelplattiertem Kupfer für UAV-Robotergenerator und Hochtemperaturanwendungen
| Leitermaterial | Kupfer aus Dose | Durchmesser | 0,051 mm2, 0,08 mm2, 0,13 mm2, 0,21 mm2, 0,32 mm2, 0,40 mm2, 0,52 mm2, 0,75 mm2, 0,82 mm2, 1,00 mm2, |
|---|---|---|---|
| Isolationsmaterial | FEP | Nennspannung | 300 V |
| Leitertyp | Solide | Form | Runden |
| Temperaturbereich | 150 °C, 200 °C | Typ | Isoliert |
| Länge der Einheit | 305/1000 | Maximalleiter Widerstand | 381 Ω/KM, 239 Ω/KM, 150 Ω/KM, 94,2 Ω/KM, 59,4 Ω/KM, 46,6 Ω/KM, 37,4 Ω/KM, 24,8 Ω/KM, 23,5 Ω/KM, 18,7 |
| Nenndicke | 0,230 mm, 0,380 mm, 0,510 mm | Isolationsdurchmesser | 0,80 mm, 0,85 mm, 0,95 mm, 1,10 mm, 1,20 mm, 1,35 mm, 1,50 mm, 1,60 mm, 1,95 mm, 2,15 mm, 2,30 mm, 2 |
| Leiterdurchmesser | 0,30 mm, 0,38 mm, 0,48 mm, 0,60 mm, 0,78 mm, 0,85 mm, 0,96 mm, 1,12 mm, 1,17 mm, 1,35 mm, 1,52 mm, 1 | Konstruktion | 7/0,10, 7/0,127, 7/0,16, 19/0,12, 19/0,15, 19/0,17, 19/0,19, 19/0,225, 19/0,235, 19/0,26, 19/0,30, 1 |
| Hervorheben | Flammschutzfähiges FEP-Draht,Nickel-beschichteter Kupfer-FEP-Draht,UAV-Roboter-Generator-Draht |
||
| V048486 CQC20011252316 E(z)-200/TX/FEP Draht | UL1330 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leiter | Isolierung | Max. Konditionswiderstand (Ω/KM) | Einheitliche Länge (M) ((Ft) | |||
| Größe (AWG) | Bauwerk (Nr. mm) | Durchmesser (mm) | Nominale Dicke (mm) | Durchmesser (mm) | ||
| 0.051 | Sieben auf null.10 | 0.30 | 0.230 | 0.80 | 381 | 610/2000 |
| 0.08 | Sieben auf null.127 | 0.38 | 0.230 | 0.85 | 239 | 610/2000 |
| 0.13 | Sieben auf null.16 | 0.48 | 0.230 | 0.95 | 150 | 305/1000 |
| 0.21 | 19 zu 0.12 | 0.60 | 0.230 | 1.10 | 94.2 | 305/1000 |
| 0.32 | 19 zu 0.15 | 0.78 | 0.230 | 1.20 | 59.4 | 305/1000 |
| 0.40 | 19 zu 0.17 | 0.85 | 0.230 | 1.35 | 46.6 | 305/1000 |
| 0.52 | 19 zu 0.19 | 0.96 | 0.230 | 1.50 | 37.4 | 305/1000 |
| 0.75 | 19 zu 0.225 | 1.12 | 0.230 | 1.60 | 24.8 | 305/1000 |
| 0.82 | 19 zu 0.235 | 1.17 | 0.380 | 1.95 | 23.5 | 305/1000 |
| 1.00 | 19 zu 0.26 | 1.35 | 0.380 | 2.15 | 18.7 | 305/1000 |
| 1.31 | 19 zu 0.30 | 1.52 | 0.380 | 2.30 | 14.7 | 305/1000 |
| 1.50 | 19 zu 0.32 | 1.60 | 0.380 | 2.40 | 12.5 | 305/1000 |
| 2.08 | 19 zu 0.375 | 1.89 | 0.380 | 2.70 | 9.22 | 305/1000 |
| 2.50 | 19 zu 0.41 | 2.08 | 0.380 | 2.90 | 7.47 | 305/1000 |
| 3.31 | 19 zu 0.475 | 2.39 | 0.380 | 3.20 | 5.75 | 100/328 |
| 4.00 | 19 zu 0.52 | 2.70 | 0.380 | 3.50 | 4.68 | 100/328 |
| 5.26 | 19 zu 0.60 | 3.00 | 0.380 | 3.80 | 3.62 | 100/328 |
| 6.00 | 19 zu 0.64 | 3.25 | 0.380 | 4.00 | 3.12 | 100/328 |
| 8.37 | - Das ist 68/0.40 | 3.90 | 0.510 | 4.95 | 2.23 | 100/328 |
| 10.00 | 37 zu 0.59 | 4.30 | 0.510 | 5.35 | 1.87 | 100/328 |
| 13.30 | 133/0. Ich weiß.36 | 5.20 | 0.510 | 6.25 | 1.41 | 100/328 |
| 16.00 | 133/0. Ich weiß.393 | 5.60 | 0.510 | 6.65 | 1.17 | 100/328 |
Wir sind ein professioneller Hersteller von Hochtemperaturdraht und Kabel mit 26 Jahren Erfahrung in Elektro-Draht.und unsere beiden Produktionsstätten befinden sich in Dongguan, Guangdong, China und Jingzhou, Hubei, China.
Wir können Hochtemperaturdraht und Kabel, Silikonröhren - einschließlich Silikongummidraht, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE-Draht, neues Energiekabel, Drahtverbindungen liefern.
- Kostenlose Probe
- Wettbewerbsfähiger Preis
- Hohe Qualitätsstandards
- Kundenspezifischer Service
Wir haben UL, CUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC Zertifizierung.
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU.
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, CNY.
Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Bargeld.


Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen