-
Flexibler Isolierdraht
-
Silikon Isolierdraht
-
Fiberglas Isolierkupferdraht
-
Isolierdraht
-
XLPE-Haken herauf Draht
-
Silikonkautschuk Isolierdraht
-
Fiberglas-Litze
-
PVC Isolierkupferdraht
-
Glimmer Isolierdraht
-
Elektrischer Kabelstrang
-
Kundenspezifischer elektrischer Draht
-
Flexibler Schläuche der hohen Temperatur
-
FEP Isolierdraht
-
PFA Isolierdraht
-
Rudy MullerMysun ist eine sehr gute Firma, Leute sind sehr nett, Produkte sind sehr sehr gut!
-
Joe RobinsonDie Qualität und der Preis Ihres Produktes ist auf dem Markt sehr wettbewerbsfähig
-
Diego CuellarIhre Waren sind verglichen mit denen anderer Hersteller von besserer Qualität.
Vde-Kupfer-Silikonkautschuk-Kabel 450V flocht 3 Kern Xlpe-Fiberglas
Herkunftsort | Porzellan |
---|---|
Markenname | MYSUN |
Zertifizierung | UL/VDE/CQC/CE/ROHS |
Modellnummer | UL3068 |
Min Bestellmenge | 3050M |
Preis | USD 0.01-0.06 USD/M |
Verpackung Informationen | 305M/roll, 610M/roll, Karton 32cm*32cm*32cm |
Lieferzeit | 7-10 Werktage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000000 Meter pro Tag |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xLeitermaterial | kupfernes oder konserviertes Kupfer | Anwendung | Heizung, Motor, Transformatorwicklungen und so weiter, Elektrowerkzeug-, mechanische und elektrische |
---|---|---|---|
Isoliermaterial | Fiberglassilikondraht | Nennspannung | 450V/750V |
Zertifizierung | UL,CE,ROHS,ISO9001,CCC | Nenntemperatur | 150℃ |
Kern | Einkernig/mehradrig/Anforderung | Name | Fiberglas isolierte konservierten Kupferdraht |
Hervorheben | Vde-Kupfer-Silikonkautschuk-Kabel,450V flocht Silikonkautschuk-Kabel,Xlpe-Fiberglas-Silikonkautschuk-Draht |
4 6 8 Silikonkautschuk-Jacken-Tastkopf-Superflachkabel-Draht AWG-Lehre 300V
Nennspannung: 450V/750V
Farbe: Besonders angefertigt
Leiter: Konservierter Fassbinder
Isolierung: Silikon Isolierungs-Kabel
Material: Standardkupfer
MOQ: 3050 Meter
Jacke: Silikon-Jacke
Leiter | Nenndicke (Millimeter) | Außendurchmesser (Millimeter) | Max.Cond-Widerstand | Einheitslänge | |||
Größe (AWG-Lehre) | Bau (No./mm) | Durchmesser (Millimeter) | Kern (Millimeter) | Jacke (Millimeter) | (Ω/KM) | (M) (Ft) | |
2*0.75 | 24/0.20 | 1,13 | 0,6 | 0,8 | 5.7-7.4 | 26,7 | 100 |
2*1.00 | 32/0.20 | 1,13 | 0,6 | 0,9 | 6.1-8 | 20 | 100 |
2*1.50 | 30/0.254 | 1,6 | 0,8 | 1 | 7.6-9.6 | 13,7 | 100 |
2*2.50 | 50/0.254 | 2,08 | 0,9 | 1,1 | 9-11.6 | 7,16 | 100 |
3*0.75 | 24/0.20 | 1,13 | 0,6 | 0,8 | 6.2-8.1 | 26,7 | 100 |
3*1.00 | 32/0.20 | 1,13 | 0,6 | 0,9 | 6.5-8.5 | 20 | 100 |
3*1.05 | 30/0.254 | 1,6 | 0,8 | 1 | 8.0-10.4 | 13,7 | 100 |
3*2.50 | 50/0.254 | 2,08 | 0,9 | 1,1 | 9.6-12.4 | 7,16 | 100 |
4*0.75 | 24/0.20 | 1,13 | 0,6 | 0,8 | 6.8-8.8 | 26,7 | 100 |
4*1.00 | 32/0.20 | 1,13 | 0,6 | 0,9 | 7.1-9.3 | 20 | 100 |
4*1.50 | 30/0.254 | 1,6 | 0,8 | 1 | 9.0-11.6 | 13,7 | 100 |
4*2.50 | 50/0.254 | 2,04 | 0,9 | 1,2 | 10.7-13.8 | 7,16 | 100 |
FAQ
1. Sind Sie ein Hersteller oder Handelsgesellschaft?
Wir sind ein Berufshersteller. Wir können Ihren Auftrag vom ersten Anfang zum Letzten steuern. Willkommen zum Besuchen uns. Wir holen Sie in Shenzhen ab.
2. Wie kann ich eine Probe erhalten, um Ihre Qualität zu prüfen?
Die Proben sind für Sie frei. Neue Kunden werden erwartet, für die Kurierkosten zu zahlen.
3. Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
Normalerweise 305m. Jedoch ist das Kabel sehr schwer. Sie sollten eine passende Quantität bestellen, um die hohe Fracht zu vermeiden. Seetransport ist- die beste Wahl.
4. Kann ich einen Rabatt erhalten?
Es hängt von Ihrer Quantität ab, können wir einen Rabatt machen und die Fracht sich leisten. Bitte nett mit uns in Verbindung treten.
5. Tut Ihre Firma annehmen Soem-Produktion?
Ja Ihren Firmennamen drucken, könnten, wir sogar kundenspezifisch die Qualitätskarte, um Ihre Firma zu fördern.