-
Flexibler Isolierdraht
-
Silikon Isolierdraht
-
Fiberglas Isolierkupferdraht
-
Isolierdraht
-
XLPE-Haken herauf Draht
-
Silikonkautschuk Isolierdraht
-
Fiberglas-Litze
-
PVC Isolierkupferdraht
-
Glimmer Isolierdraht
-
Elektrischer Kabelstrang
-
Kundenspezifischer elektrischer Draht
-
Flexibler Schläuche der hohen Temperatur
-
FEP Isolierdraht
-
PFA Isolierdraht
-
Rudy MullerMysun ist eine sehr gute Firma, Leute sind sehr nett, Produkte sind sehr sehr gut!
-
Joe RobinsonDie Qualität und der Preis Ihres Produktes ist auf dem Markt sehr wettbewerbsfähig
-
Diego CuellarIhre Waren sind verglichen mit denen anderer Hersteller von besserer Qualität.
Super flexibles Silikon isolierte Draht-und Kabel-blaue Farbe UL3135 600V 200C

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xNennspannung | 600v | Nenntemperatur | 200 C |
---|---|---|---|
Name | Silikonkupferdraht | Leiter | Tineed-Kupfer oder Nickel pltaed Kupfer |
Farbe | Alle Farben sind availbale | Verpackung | 305m/roll, 3050m/reel oder fertigen besonders an |
Flammentest | 100% Durchlauf FT-2 kann VW-1 auch machen | Biegeprüfung | 30,000-100,000mal für Schwingen 90-180° |
Umwelt | RoHS, REACH197, PDA | ||
Hervorheben | Silikonkupferdraht,elektrisches Kabel des Silikons |
ilicone Gummi Isolierdraht
Spezifikationen:
Nennspannung: 600V
Temperaturspanne: 200C
Standard: UL758
Isolierung: Silikonkautschuk
Leiter: Konservierter Kupferdraht
Produktmaße:
Leiter | Isolierung | Max.cond Widerstand (Ω/km) |
Einheits-Länge (M) (Ft) |
|||
Größe (AWG-Lehre) |
Bau (No./mm) |
Durchmesser (Millimeter) |
Innere Stärke (Millimeter) | Durchmesser (Millimeter |
||
26 | 1/0.40 | 0,40 | 0,78 | 1,96 | 143 | 610/2000 |
7/0.16 | 0,48 | 2,04 | ||||
19/0.10 | 0,48 | 2,04 | ||||
24 | 1/0.50 | 0,50 | 0,78 | 2,06 | 89,3 | 305/1000 |
7/0.20 | 0,60 | 2,17 | ||||
19/0.12 | 0,60 | 2,17 | ||||
22 | 1/0.65 | 0,65 | 0,78 | 2,21 | 56,4 | 305/1000 |
7/0.254 | 0,75 | 2,33 | ||||
17/0.16 | 0,75 | 2,33 | ||||
20 | 1/0.81 | 0,81 | 0,78 | 2,37 | 35,2 | 305/1000 |
7/0.31 | 0,93 | 2,50 | ||||
26/0.16 | 0,93 | 2,50 | ||||
18 | 7/0.39 | 1,19 | 0,78 | 2,75 | 22,2 | 305/1000 |
18 | 41/0.16 | 1,18 | 0,78 | 2,75 | 22,2 | |
16 | 7/0.49 | 1,49 |
0,78 |
3,05 | 14 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1,49 |
0,78 |
3,05 | 14 | |
14 | 41/0.254 | 1,87 | 0,78 | 3,43 | 8,87 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2,35 | 0,78 | 3,92 | 5,53 | 305/1000 |
GRÖSSE (Millimeter-²) |
||||||
0,30 | 12/0.18 | 0,71 | 0,78 | 2,27 | 60 | 610/2000 |
0,50 | 20/0.18 | 0,92 | 0,78 | 2,48 | 40 | 305/1000 |
0,75 | 30/0.18 | 1,13 | 0,78 | 2,69 | 27 | 305/1000 |
1,00 | 40/0.18 | 1,31 | 0,78 | 2,87 | 20 | 305/1000 |
1,25 | 50/0.18 | 1,46 | 0,78 | 3,02 | 14 | 305/1000 |
1,50 | 30/0.254 | 1,61 | 0,78 | 3,17 | 9 | 305/1000 |
2,00 | 41/0.254 | 1,87 | 0,78 | 3,43 | 8,5 | 305/1000 |
2,50 | 50/0.254 | 2,08 | 0,78 | 3,64 | 7,3 | 305/1000 |
FAQ:
Bescheinigung 1.What tat Ihren Produktdurchlauf?
A: Wir erreichten UL; cUL, CSA; Vde; CCC; IATF 16949; ISO 9001; ISO 14001 ROHS, REICHWEITEN-Bescheinigungen
2. Wird die Qualität Ihrer Produkte garantiert?
A: Ja wird die Qualität unserer Produkte in hohem Grade garantiert. Unsere Werkstätten werden mit modernen Maschinen und Testgerät ausgerüstet,
und unsere Arbeitskräfte sind in hohem Grade erfahren. Wir folgen ausschließlich den internationalen Standards und den Anforderungen der Kunden.
Service:
Versand:
1. durch Eil
2. durch Meer
Zahlungsbedingungen:
LC, TT, Western Union, Geld-Gramm und Paypal
Lieferung:
Beispielauftrag: 1-3 Werktage
Großauftrag: 5-10 Werktage
Kundengebundener Auftrag: 10-15 Werktage