Alle Produkte
-
Flexibler Isolierdraht
-
Silikon Isolierdraht
-
Fiberglas Isolierkupferdraht
-
Isolierdraht
-
XLPE-Haken herauf Draht
-
Silikonkautschuk Isolierdraht
-
Fiberglas-Litze
-
PVC Isolierkupferdraht
-
Glimmer Isolierdraht
-
Elektrischer Kabelstrang
-
Kundenspezifischer elektrischer Draht
-
Flexibler Schläuche der hohen Temperatur
-
FEP Isolierdraht
-
PFA Isolierdraht
-
Rudy MullerMysun ist eine sehr gute Firma, Leute sind sehr nett, Produkte sind sehr sehr gut!
-
Joe RobinsonDie Qualität und der Preis Ihres Produktes ist auf dem Markt sehr wettbewerbsfähig
-
Diego CuellarIhre Waren sind verglichen mit denen anderer Hersteller von besserer Qualität.
Ansprechpartner :
Peter Sun
Telefonnummer :
0086-13823381460
Konserviertes weißes Blau des Schwarzen des Kupferdrahts 300V 200C Silikonkautschuks ULs 3122 Draht der guten Qualität elektrische Isolierung

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Leiterart | Angeschwemmt | Isoliermaterial | Silikonkautschuk verdrängte |
---|---|---|---|
Leitermaterial | Konserviertes Kupfer | Art | Isoliert |
Farbe | Rot, schwarz, blau, gelb, grün | Nennspannung | 300V |
Querschnitt | 0.30-1.25mm2awg | Kern | Einzeln |
Verpackung | 100m/Roll, hölzerne Trommel, 1000ft /roll, 305m pro Rolle | Temp reistance | 200 Grad |
Hervorheben | Isolierungs-Draht des Silikonkautschuk-Awm3122,Haken UL3320 XLPE herauf Draht,UL3122 konservierte Kupferdraht |
Produkt-Beschreibung
Draht des Silikonkautschuks UL3122
- Flexibilität: Silikonkautschukisolierung mit Fiberglas flocht sleeving
- Maximaler Leiterwiderstand: 24,4 ohm/km
- Beständig ölen, heiß und kalt, biegend
- Nenntemperatur: -50°C zu +200°C
- Nennspannung: 300 V
- Mögliche Stärke der Isolierung: 2000 VWechselstrom/min
- Führt den Test der Flamme FT2
- Verfügbar in 16AWG, in AWG-Lehre 18 AWG-Lehre, 20 und in AWG-Lehre 22
Leiter | Isolierung | Max Cond-Widerstand (ohms/m) | Einheitslänge (M) (F) | |||||||||||
3KV | 6KV | 10KV | 20KV | 30KV | ||||||||||
Größe | Bau | Durchmesser | Nenndicke | Durchmesser | Nenndicke | Durchmesser | Nenndicke | Durchmesser | Nenndicke | Durchmesser | Nenndicke | Durchmesser | ||
(AWG-Lehre) | (NO./mm) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | ||
28 | 7x0.12 | 0,37 | 0,50 | 1,37 | 0,70 | 1,77 | 1,00 | 2,37 | 1,30 | 2,97 | 1,70 | 3,77 | 239 | 610/2000 |
26 | 7x0.15 | 0,49 | 0,50 | 1,49 | 0,70 | 1,89 | 1,00 | 2,49 | 1,30 | 3,09 | 1,70 | 3,89 | 150 | 610/2000 |
24 | 14x0.14 | 0,60 | 0,50 | 1,60 | 0,70 | 2,00 | 1,00 | 2,60 | 1,30 | 3,20 | 1,70 | 4,00 | 94,2 | 610/2000 |
22 | 22x0.14 | 0,76 | 0,50 | 1,76 | 0,70 | 2,14 | 1,00 | 2,76 | 1,30 | 3,36 | 1,70 | 4,16 | 59,4 | 305/1000 |
20 | 32x0.14 | 0,91 | 0,50 | 1,91 | 0,70 | 2,31 | 1,00 | 2,91 | 1,30 | 3,50 | 1,70 | 4,31 | 36,7 | 305/1000 |
18 | 52x0.14 | 1,17 | 0,50 | 2,17 | 0,70 | 2,57 | 1,00 | 3,17 | 1,30 | 3,77 | 1,70 | 4,57 | 23,2 | 305/1000 |
16 | 52x0.18 | 1,50 | 0,50 | 2,50 | 0,70 | 2,90 | 1,00 | 3,50 | 1,30 | 4,10 | 1,70 | 4,90 | 14,6 | 305/1000 |
Empfohlene Produkte