Alle Produkte
-
Flexibler Isolierdraht
-
Silikon Isolierdraht
-
Fiberglas Isolierkupferdraht
-
Isolierdraht
-
XLPE-Haken herauf Draht
-
Silikonkautschuk Isolierdraht
-
Fiberglas-Litze
-
PVC Isolierkupferdraht
-
Glimmer Isolierdraht
-
Elektrischer Kabelstrang
-
Kundenspezifischer elektrischer Draht
-
Flexibler Schläuche der hohen Temperatur
-
FEP Isolierdraht
-
PFA Isolierdraht
-
Rudy MullerMysun ist eine sehr gute Firma, Leute sind sehr nett, Produkte sind sehr sehr gut!
-
Joe RobinsonDie Qualität und der Preis Ihres Produktes ist auf dem Markt sehr wettbewerbsfähig
-
Diego CuellarIhre Waren sind verglichen mit denen anderer Hersteller von besserer Qualität.
Ansprechpartner :
Peter Sun
Telefonnummer :
0086-13823381460
UL3122 200C Silikongummi Isolierdraht aus Kupfer 22AWG

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Typ des Leiters | Stranded | Isoliermaterial | Silikonkautschuk verdrängte |
---|---|---|---|
Leitermaterial | Kupfer aus Zinn | Typ | Isoliert |
Farbe | Rot, schwarz, blau, gelb, grün | Nennspannung | 300 V |
Querschnitt | 0.75mm2AWG | Kern | Einzigartig |
Verpackung | 100m/Roll, hölzerne Trommel, 1000ft /roll, 305m pro Rolle | Temp reistance | 200 Grad |
Hervorheben | Ausgestopfte Kupfergummi-Dämmdraht,200C Kautschukdämmdraht,22AWG Kautschukdämmdraht |
Produkt-Beschreibung
UL3122 Silikonkautschukdraht
- Flexibilität: Isolierung aus Silikonkautschuk mit geflochtenem Gehäuse aus Glasfaser
- Maximaler Leiterwiderstand: 24,4 Ohm/km
- mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
- Nenntemperatur: -50 °C bis +200 °C
- Nennspannung: 300 V
- Isolierungspotenzialstärke: 2000 VKlimatisierung/min
- Besteht die Flammenprüfung FT2
- Erhältlich in 16AWG, 18 AWG, 20 AWG und 22AWG
Leiter | Isolierung | Max Konditionswiderstand (ohm/m) | Längen der Einheit (m) (F) | |||||||||||
3KV | 6KV | 10 KV | 20 KV | 30 KV | ||||||||||
Größe | Bauwesen | Durchmesser | Nenndicke | Durchmesser | Nenndicke | Durchmesser | Nenndicke | Durchmesser | Nenndicke | Durchmesser | Nenndicke | Durchmesser | ||
(AWG) | (Nr./mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
28 | 7 mal 0.12 | 0.37 | 0.50 | 1.37 | 0.70 | 1.77 | 1.00 | 2.37 | 1.30 | 2.97 | 1.70 | 3.77 | 239 | 610/2000 |
26 | 7 mal 0.15 | 0.49 | 0.50 | 1.49 | 0.70 | 1.89 | 1.00 | 2.49 | 1.30 | 3.09 | 1.70 | 3.89 | 150 | 610/2000 |
24 | 14 mal 0.14 | 0.60 | 0.50 | 1.60 | 0.70 | 2.00 | 1.00 | 2.60 | 1.30 | 3.20 | 1.70 | 4.00 | 94.2 | 610/2000 |
22 | 22 mal 0.14 | 0.76 | 0.50 | 1.76 | 0.70 | 2.14 | 1.00 | 2.76 | 1.30 | 3.36 | 1.70 | 4.16 | 59.4 | 305/1000 |
20 | 32 mal 0.14 | 0.91 | 0.50 | 1.91 | 0.70 | 2.31 | 1.00 | 2.91 | 1.30 | 3.50 | 1.70 | 4.31 | 36.7 | 305/1000 |
18 | 52 mal 0.14 | 1.17 | 0.50 | 2.17 | 0.70 | 2.57 | 1.00 | 3.17 | 1.30 | 3.77 | 1.70 | 4.57 | 23.2 | 305/1000 |
16 | 52 mal 0.18 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 0.70 | 2.90 | 1.00 | 3.50 | 1.30 | 4.10 | 1.70 | 4.90 | 14.6 | 305/1000 |
Empfohlene Produkte