Alle Produkte
-
Flexibler Isolierdraht
-
Silikon Isolierdraht
-
Fiberglas Isolierkupferdraht
-
Isolierdraht
-
XLPE-Haken herauf Draht
-
Silikonkautschuk Isolierdraht
-
Fiberglas-Litze
-
PVC Isolierkupferdraht
-
Glimmer Isolierdraht
-
Elektrischer Kabelstrang
-
Kundenspezifischer elektrischer Draht
-
Flexibler Schläuche der hohen Temperatur
-
FEP Isolierdraht
-
PFA Isolierdraht
-
Rudy MullerMysun ist eine sehr gute Firma, Leute sind sehr nett, Produkte sind sehr sehr gut!
-
Joe RobinsonDie Qualität und der Preis Ihres Produktes ist auf dem Markt sehr wettbewerbsfähig
-
Diego CuellarIhre Waren sind verglichen mit denen anderer Hersteller von besserer Qualität.
Ansprechpartner :
Peter Sun
Telefonnummer :
0086-13823381460
Fexible einkerniger Silikonkautschuk Vde H05S-K isolierte schwarzes rotes Weiß der Drähte

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Leiter-Art | Angeschwemmt | Isoliermaterial | Silikonkautschuk verdrängte |
---|---|---|---|
Leiter Material | Konserviertes Kupfer | Art | Isoliert |
Nennspannung | 450/750V | Querschnitt | 1.0mm, 2.5mm2 |
Kern | Einzeln | Verpackung | 100m/Roll, hölzerne Trommel, 1000ft /roll, 305m pro Rolle |
bewertetes tempereture | 180C | Standard | Vde 0282-3 |
Hervorheben | Silikonkautschuk konservierter Kupferdraht,CCC konservierte kupfernen Silikon-Draht,Konserviertes flexibles Silikon isolierte Draht |
Produkt-Beschreibung
Leiter | Isolierung | Max Cond-Widerstand (ohms/m) |
Einheitslänge (M) (F) |
|||
Abschnitt | Bau | Durchmesser | Nenndicke | Durchmesser | ||
(Millimeter-²) | (NO./mm) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | ||
0,50 | 20/0.18 | 0,92 | 0,80 | 2,52 | 40,1 | 305/1000 |
0,75 | 30/0.18 | 1,13 | 0,80 | 2,73 | 26,7 | 305/1000 |
1,00 | 40/0.18 | 1,31 | 0,80 | 2,91 | 20 | 305/1000 |
1,25 | 50/0.18 | 1,46 | 0,80 | 3,06 | 14,35 | 305/1000 |
1,50 | 30/0.254 | 1,60 | 0,90 | 3,40 | 13,7 | 305/1000 |
2,00 | 41/0.254 | 1,87 | 0,90 | 3,67 | 8,78 | 305/1000 |
2,50 | 50/0.254 | 2,08 | 1,00 | 4,08 | 7,16 | 305/1000 |
Empfohlene Produkte