-
Flexibler Isolierdraht
-
Silikon Isolierdraht
-
Fiberglas Isolierkupferdraht
-
Isolierdraht
-
XLPE-Haken herauf Draht
-
Silikonkautschuk Isolierdraht
-
Fiberglas-Litze
-
PVC Isolierkupferdraht
-
Glimmer Isolierdraht
-
Elektrischer Kabelstrang
-
Kundenspezifischer elektrischer Draht
-
Flexibler Schläuche der hohen Temperatur
-
FEP Isolierdraht
-
PFA Isolierdraht
-
Rudy MullerMysun ist eine sehr gute Firma, Leute sind sehr nett, Produkte sind sehr sehr gut!
-
Joe RobinsonDie Qualität und der Preis Ihres Produktes ist auf dem Markt sehr wettbewerbsfähig
-
Diego CuellarIhre Waren sind verglichen mit denen anderer Hersteller von besserer Qualität.
Fiberglas geflochtener Silikon Isolierdraht UL3122 0.3-1.25sqmm konservierte kupfernen Leiter

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xIsolierung | Silikon-Gummi | Leiter | konserviertes Kupfer |
---|---|---|---|
Größe | 26AWG-16AWG, 0.3-1.25mm | Farbe | schwarz, rot, weiß, gelb, blau, grün, grau, gelbgrün, Rosa |
Nennspannung | 300V | Arbeit temp | 200 C |
Verwenden Sie in | Kaffeemaschine, Ofen, Reiskocher und anderes Haushaltsgerät | SPQ | 305m/roll, 610m/roll |
Verpackung | Spule, Karton, Palette | Jacke | Fiberglas geflochten |
Hervorheben | Silikonkupferdraht,elektrisches Kabel des Silikons |
Fiberglas geflochtener Silikon Isolierdraht UL3122 0.3-1.25sqmm
Spezifikation:
Nennspannung: 300V
Nenntemperatur: 200C
UL-Standard: UL758
Anwendungen: dieser Draht weit geklagt für Reiskocher, Ofen, Scheinwerfer und anderes Haushaltsgerät.
Kabelmaße:
Leiter | Isolierung | Max.Cond-Widerstand | Einheitslänge | |||
Größe (AWG-Lehre) |
Bau (No./mm) |
Durchmesser (Millimeter) |
Nenndicke (Millimeter) |
Durchmesser (Millimeter) |
(Ω/KM) | (M) (Ft) |
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,60 | 1,68 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0.20 | 0,61 | 1,81 | 89,3 | ||
22 | 7/0.254 | 0,77 | 1,97 | 56,4 | ||
20 | 7/0.31 | 0,94 | 2,14 | 35,2 | ||
18 | 7/0.39 | 1,19 | 2,39 | 22,2 | ||
16 | 7/0.49 | 1,49 | 2,69 | 14 | ||
24 | 1/0.50 | 0,50 | 0,65 | 1,80 | 89,3 | 305/1000 |
22 | 1/0.65 | 0,65 | 1,95 | 56,4 | ||
20 | 1/0.81 | 0,81 | 2,11 | 35,2 | ||
18 | 1/1.02 | 1,02 | 2,32 | 22,2 | ||
16 | 1/1.20 | 1,20 | 2,50 | 14 | ||
24 | 11/0.16 | 0,61 | 0,60 | 1,81 | 89,3 | 305/1000 |
22 | 17/0.16 | 0,76 | 1,96 | 56,4 | ||
20 | 26/0.16 | 0,94 | 2,14 | 35,2 | ||
18 | 41/0.16 | 1,18 | 2,38 | 22,2 | ||
16 | 26/0.254 | 1,49 | 2,69 | 14 | ||
0.30mm ² | 12/0.18 | 0,71 | 0,60 | 1,91 | 59,78 | 305/1000 |
0.50mm ² | 20/0.18 | 0,92 | 2,12 | 40,1 | ||
0.75mm ² | 30/0.18 | 1,13 | 2,33 | 26,7 | ||
1.00mm ² | 40/0.18 | 1,31 | 2,51 | 20 | ||
1.25mm ² | 50/0.18 | 1,46 | 2,66 | 14,35 |
Kabeldetails:
Preisbedingung:
EXW, UHRKETTE, CIF
Zahlungsbedingungen:
LC, TT, Western Union und Paypal
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
Beispielauftrag: 1-3 Werktage
Großauftrag: 5-10 Werktage
Kundengebundener Auftrag: 10-15 Werktage