Alle Produkte
-
Flexibler Isolierdraht
-
Silikon Isolierdraht
-
Fiberglas Isolierkupferdraht
-
Akku-Kabel
-
Isolierdraht
-
XLPE-Haken herauf Draht
-
Silikonkautschuk Isolierdraht
-
Fiberglas-Litze
-
PVC Isolierkupferdraht
-
Glimmer Isolierdraht
-
Elektrischer Kabelstrang
-
Kundenspezifischer elektrischer Draht
-
Flexibler Schläuche der hohen Temperatur
-
FEP Isolierdraht
-
PFA Isolierdraht
-
Batterie-Kabelbaum
-
PTFE-DRAHT
-
Rudy MullerMysun ist eine sehr gute Firma, Leute sind sehr nett, Produkte sind sehr sehr gut! -
Joe RobinsonDie Qualität und der Preis Ihres Produktes ist auf dem Markt sehr wettbewerbsfähig -
Diego CuellarIhre Waren sind verglichen mit denen anderer Hersteller von besserer Qualität.
Ansprechpartner :
Peter Sun
Telefonnummer :
0086-13823381460
UL1659 PTFE Wire Tefzel High Temperature Wire 600V 250°C mit Tinned Copper Conductor für industrielle Energie
Produktdetails
| Durchmesser | 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 4 AWG, 2 AWG, 1 AWG, 2 | M/ft | 305/1000 |
|---|---|---|---|
| Form | runden | Leitermaterial | Verzinntes Kupfer |
| Nennspannung | 600 V | Isolierung | PTFE |
| Leiter | Verzinntes Kupfer/versilbertes Kupfer | Isoliermaterial | Gummi |
| Arbeitstemperatur | 250°C (450℉) | Temperatur | 250 ℃ |
| Leitertyp | Solide | Typ | Isoliert |
| Stromspannung | 600V | Max.Cond-Widerstand | 150, 94,2, 59,4, 36,7, 23,2, 14,6, 8,96, 5,64, 3,55, 2,23, 1,77, 1,41, 1,12, 0,89, 0,71, 0,56, 0,426 |
| Länge der Einheit | 610/2000, 305/1000, Anpassen | ||
| Hervorheben | 600V PTFE-Kabel,250°C Tefzel-Draht,verzinntes Kupfer-Hochtemperaturkabel |
||
Produkt-Beschreibung
UL1659 PTFE-Draht - Hochtemperatur-Industriekabel
Liefert Fortune 500 Unternehmen - Top-Lieferant für Hochtemperaturdrähte in China
Technische Spezifikationen
| Größe (AWG) | Aufbau (Nr.mm) | Durchmesser (mm) | Nenndicke (mm) | Durchmesser (mm) | Max. Leitwiderstand (Ω/KM) | Einheitslänge (M)(Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.510 | 1.50 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.510 | 1.62 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.510 | 1.77 | 59.4 | 305/1000 |
| 20 | 19/0.185 | 0.93 | 0.510 | 1.95 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.510 | 2.19 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.510 | 2.52 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.510 | 2.87 | 8.96 | 305/1000 |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.510 | 3.37 | 5.64 | 305/1000 |
| 10 | 19/0.43 | 3.00 | 0.800 | 4.60 | 3.55 | 305/1000 |
| 8 | 37/0.54 | 3.78 | 0.800 | 5.38 | 2.23 | Anpassen |
| 7 | 37/0.60 | 4.20 | 0.800 | 5.80 | 1.77 | |
| 6 | 37/0.68 | 4.76 | 0.800 | 6.36 | 1.41 | |
| 5 | 37/0.76 | 5.32 | 0.800 | 6.92 | 1.12 | |
| 4 | 37/0.86 | 6.02 | 0.800 | 7.62 | 0.89 | |
| 3 | 7/2.21 | 6.63 | 0.800 | 8.23 | 0.71 | |
| 2 | 7/2.48 | 7.44 | 0.800 | 9.04 | 0.56 | |
| 1 | 7/2.78 | 8.34 | 1.200 | 10.74 | 0.4268 | |
| 0 | 7/3.20 | 9.60 | 1.200 | 12.00 | 0.3367 | |
| 2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 1.200 | 13.11 | 0.267 | |
| 3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 1.200 | 14.22 | 0.2119 | |
| 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 1.200 | 15.66 | 0.168 |
Unsere Produkte
Anwendungen
Unternehmensprofil
Unsere Überseekunden
Ausstellung
Zertifizierungen
Häufig gestellte Fragen
- Wer sind wir? Wir sind ein professioneller Hersteller von Hochtemperaturdrähten und -kabeln mit 26 Jahren Erfahrung in der Elektrodrahtbranche. Unser Hauptsitz befindet sich in Shenzhen, Guangdong, China, und unsere beiden Produktionsstätten befinden sich in Dongguan, Guangdong, China und Jingzhou, Hubei, China.
- Was können wir anbieten? Wir bieten Hochtemperaturdrähte und -kabel, Silikonschläuche – einschließlich Silikonkautschukdraht, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE-Draht, neue Energiekabel, Kabelbäume.
- Warum uns wählen? Kostenlose Muster, wettbewerbsfähige Preise, hohe Qualitätsstandards und kundenspezifische Dienstleistungen.
- Welche Zertifizierungen haben wir? UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC-Zertifizierung.
- Welche Dienstleistungen können wir anbieten? Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, CNY. Akzeptierter Zahlungstyp: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Bargeld.
Empfohlene Produkte

