-
Flexibler Isolierdraht
-
Silikon Isolierdraht
-
Fiberglas Isolierkupferdraht
-
Isolierdraht
-
XLPE-Haken herauf Draht
-
Silikonkautschuk Isolierdraht
-
Fiberglas-Litze
-
PVC Isolierkupferdraht
-
Glimmer Isolierdraht
-
Elektrischer Kabelstrang
-
Kundenspezifischer elektrischer Draht
-
Flexibler Schläuche der hohen Temperatur
-
FEP Isolierdraht
-
PFA Isolierdraht
-
Rudy MullerMysun ist eine sehr gute Firma, Leute sind sehr nett, Produkte sind sehr sehr gut!
-
Joe RobinsonDie Qualität und der Preis Ihres Produktes ist auf dem Markt sehr wettbewerbsfähig
-
Diego CuellarIhre Waren sind verglichen mit denen anderer Hersteller von besserer Qualität.
150C Nenntemperatur XLPE isolierte konservierten kupfernen Leiter des Kabels UL3321

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xIsolierung | XLPE | Leiter | konserviertes Kupfer |
---|---|---|---|
Größe | 30-2AWG | Farbe | schwarz, rot, weiß, gelb, blau, grün, grau, gelbgrün, Rosa |
Nennspannung | 600v | Arbeit temp | 150c |
Verwenden Sie in | Motor, Haushaltsgerät | SPQ | 305m/roll, 610m/roll |
Verpackung | Spule, Karton, Palette | ||
Hervorheben | xlpe Isolierdraht,elektrischer Haken herauf Kabel |
150C Nenntemperatur XLPE isolierte konservierten kupfernen Leiter des Kabels UL3321
Spezifikation:
Nennspannung: 600V
Nenntemperatur: 150C
UL-Standard: UL758
Anwendungen: dieser Draht weit geklagt für Motor, Haushaltsgerät und etc.
Kabelmaße:
Leiter | Isolierung | Max.Cond-Widerstand | Einheitslänge | |||
Größe (AWG-Lehre) |
Bau (No./mm) |
Durchmesser (Millimeter) |
Nenndicke (Millimeter) |
Durchmesser (Millimeter) |
(Ω/KM) | (M) (Ft) |
30 | 7/0.10 | 0,30 | 0,78 | 1,86 | 361 | 305/1000 |
28 | 7/0.127 | 0,38 | 1,94 | 227 | ||
26 | 7/0.16 | 0,48 | 2,04 | 143 | ||
24 | 11/0.16 | 0,60 | 2,16 | 89,3 | ||
22 | 17/0.16 | 0,76 | 2,32 | 56,4 | ||
20 | 21/0.18 | 0,94 | 2,49 | 35,2 | ||
18 | 16/0.254 | 1,18 | 2,73 | 22,2 | ||
16 | 26/0.254 | 1,50 | 3,06 | 14 | ||
14 | 41/0.254 | 1,89 | 3,45 | 8,78 | ||
12 | 65/0.254 | 2,37 | 3,93 | 5,53 | ||
10 | 105/0.254 | 3,02 | 4,58 | 3,476 | ||
9 | 133/0.254 | 3,36 | 4,92 | 2,73 | ||
8 | 133/0.28 | 3,75 | 1,15 | 6,05 | 2,16 | 100/328 |
6 | 84/0.45 | 4,79 | 7,09 | 1,361 | ||
4 | 133/0.45 | 6,02 | 8,32 | 0,8559 | ||
2 | 212/0.45 | 7,60 | 1,53 | 10,66 | 0,5384 |
Kabeldetails:
Preisbedingung:
EXW, UHRKETTE, CIF
Zahlungsbedingungen:
LC, TT, Western Union und Paypal
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
Beispielauftrag: 1-3 Werktage
Großauftrag: 5-10 Werktage
Kundengebundener Auftrag: 10-15 Werktage