-
Flexibler Isolierdraht
-
Silikon Isolierdraht
-
Fiberglas Isolierkupferdraht
-
Isolierdraht
-
XLPE-Haken herauf Draht
-
Silikonkautschuk Isolierdraht
-
Fiberglas-Litze
-
PVC Isolierkupferdraht
-
Glimmer Isolierdraht
-
Elektrischer Kabelstrang
-
Kundenspezifischer elektrischer Draht
-
Flexibler Schläuche der hohen Temperatur
-
FEP Isolierdraht
-
PFA Isolierdraht
-
Rudy MullerMysun ist eine sehr gute Firma, Leute sind sehr nett, Produkte sind sehr sehr gut! -
Joe RobinsonDie Qualität und der Preis Ihres Produktes ist auf dem Markt sehr wettbewerbsfähig -
Diego CuellarIhre Waren sind verglichen mit denen anderer Hersteller von besserer Qualität.
hoher Temperatur 26awg 200C UL1709 PFA isolierte Draht für Motorrad
| Nennspannung | 300V | Nenntemperatur | 200℃ |
|---|---|---|---|
| Isolierung | PFA | Leiter | konserviertes Kupfer |
| Standard | UL758 | Farbe | Alle Farben sind verfügbar |
| Einheit | Haushaltsgerät, Scheinwerfer, industrielle Maschine, elektrische thermische Produkte. | Zertifizierung | ROHS/UL/CCC/VDE/CCC/SGS/ISO9001:2008 |
| Verpackung | Rollen | Name | draht |
| Größe | 10-32AWG | ||
| Hervorheben | Isolierschaltdraht,überzogener elektrischer Draht |
||
Isolierdraht UL1709
Spezifikationen:
Nennspannung: 300V
Temperaturspanne: 200C
Standard: UL 758
Isolierung: PFA
Leiter: konservierter Kupferdraht
Produktmaße:
| LEITER | ISOLIERUNG | MAX.COND-WIDERSTAND (Ω/KM) | EINHEITS-LÄNGE (M) (FT) | |||
| GRÖSSE (AWG-LEHRE) | BAU (NO./mm) | DURCHMESSER (Millimeter) | NENNDICKE (Millimeter) | DURCHMESSER (Millimeter) | ||
28 |
1/0.32 | 0,32 | 0,35 | 1,02 | 227 | 610(2000) |
| 7/0.12 | 0,36 | 0,35 | 1,06 | |||
| 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,35 | 1,18 | 143 | 610(2000) |
| 24 | 1/0.50 | 0,50 | 0,35 | 1,20 | 89,3 | 305(1000) |
| 7/0.20 | 0,60 | 0,35 | 1,30 | |||
| 22 | 1/0.65 | 0,65 | 0,35 | 1,35 | 56,4 | 305(1000) |
| 7/0.254 | 0,76 | 0,35 | 1,46 | |||
| 19/0.15 | 0,75 | 0,35 | 1,45 | |||
| 20 | 1/0.81 | 0,81 | 0,35 | 1,55 | 35,2 | 305(1000) |
| 7/0.31 | 0,93 | 0,35 | 1,63 | |||
| 19/0.19 | 0,93 | 0,35 | 1,63 | |||
| 18 | 1/1.02 | 1,02 | 0,35 | 1,72 | 22,2 | 305(1000) |
| 7/0.39 | 1,17 | 0,35 | 1,87 | |||
| 19/0.235 | 1,17 | 0,35 | 1,87 | |||
| 17 | 19/0.26 | 1,30 | 0,35 | 2,00 | 17,6 | 305(1000) |
| 16 | 1/1.30 | 1,30 | 0,35 | 2,00 | 14 | 305(1000) |
| 7/0.49 | 1,47 | 0,35 | 2,17 | |||
| 19/0.30 | 1,50 | 0,35 | 2,20 | |||
| 14 | 19/0.37 | 1,85 | 0,35 | 2,55 | 8,78 | 305(1000) |
| 12 | 19/0.47 | 2,35 | 0,35 | 3,05 | 5,53 | 305(1000) |
| 10 | 19/0.61 | 3,01 | 0,35 | 3,71 | 3,476 | 305(1000) |
![]()
![]()
![]()
![]()
Service:
Versand:
1. durch Eil
2. durch Meer
Zahlungsbedingungen:
LC, TT, Western Union, Geld-Gramm und Paypal
Lieferung:
Beispielauftrag: 1-3 Werktage
Großauftrag: 5-10 Werktage
Kundengebundener Auftrag: 10-15 Werktage


Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen