-
Flexibler Isolierdraht
-
Silikon Isolierdraht
-
Fiberglas Isolierkupferdraht
-
Isolierdraht
-
XLPE-Haken herauf Draht
-
Silikonkautschuk Isolierdraht
-
Fiberglas-Litze
-
PVC Isolierkupferdraht
-
Glimmer Isolierdraht
-
Elektrischer Kabelstrang
-
Kundenspezifischer elektrischer Draht
-
Flexibler Schläuche der hohen Temperatur
-
FEP Isolierdraht
-
PFA Isolierdraht
-
Rudy MullerMysun ist eine sehr gute Firma, Leute sind sehr nett, Produkte sind sehr sehr gut!
-
Joe RobinsonDie Qualität und der Preis Ihres Produktes ist auf dem Markt sehr wettbewerbsfähig
-
Diego CuellarIhre Waren sind verglichen mit denen anderer Hersteller von besserer Qualität.
20/22/24 hoher Temperatur AWG-Lehre UL1330 isolierte Draht 200C 600V

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xNennspannung | 600v | Nenntemperatur | 200℃ |
---|---|---|---|
Isolierung | FEP | Leiter | konserviertes Kupfer |
Standard | UL758 | Farbe | Alle Farben sind verfügbar |
Einheit | Haushaltsgerät, Scheinwerfer, industrielle Maschine, elektrische thermische Produkte. | ||
Hervorheben | Isolierschaltdraht,überzogener elektrischer Draht |
Isolierdraht UL1330
Spezifikationen:
Nennspannung: 600V
Temperaturspanne: 200C
Standard: UL 758
Isolierung: FEP
Leiter: konservierter Kupferdraht
Produktmaße:
Leiter | Isolierung | Max.Cond-Widerstand (Ω/KM) |
Einheitslänge (M) (Ft) |
|||
Größe (AWG-Lehre) |
Bau (No./mm) |
Durchmesser (Millimeter) |
Nenndicke (Millimeter) |
Durchmesser (Millimeter) |
||
30 | 1/0.26 | 0,26 | 0,305 | 0,87 | 361 | 610/2000 |
7/0.10 | 0,30 | 0,305 | 0,91 | |||
28 | 1/0.32 | 0,32 | 0,305 | 0,93 | 227 | 610/2000 |
7/0.12 | 0,36 | 0,305 | 0,97 | |||
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,305 | 1,09 | 143 | 610/2000 |
19/0.10 | 0,48 | 0,305 | 1,11 | |||
24 | 1/0.50 | 0,50 | 0,305 | 1,11 | 89,3 | 610/2000 |
7/0.20 | 0,60 | 0,305 | 1,21 | |||
19/0.12 | 0,60 | 0,305 | 1,21 | |||
22 | 1/0.65 | 0,65 | 0,33 | 1,31 | 56,4 | 305/1000 |
7/0.254 | 0,76 | 0,33 | 1,42 | |||
19/0.15 | 0,75 | 0,33 | 1,41 | |||
20 | 1/0.81 | 0,81 | 0,33 | 1,47 | 35,2 | 305/1000 |
7/0.31 | 0,96 | 0,33 | 1,59 | |||
19/0.19 | 0,93 | 0,33 | 1,59 | |||
18 | 1/1.12 | 1,02 | 0,33 | 1,68 | 22,2 | 305/1000 |
7/0.39 | 1,17 | 0,33 | 1,83 | |||
19/0.235 | 1,17 | 0,33 | 1,83 | |||
16 | 1/1.30 | 1,30 | 0,33 | 1,96 | 14 | 305/1000 |
7/0.49 | 1,47 | 0,33 | 2,13 | |||
19/0.30 | 1,50 | 0,33 | 2,16 | |||
14 | 1/0.81 | 1,85 | 0,33 | 2,51 | 8,78 | 305/1000 |
12 | 7/0.31 | 2,35 | 0,33 | 3,01 | 5,53 | 305/1000 |
10 | 19/0.19 | 3,05 | 0,33 | 3,71 | 3,476 | 305/1000 |
Service:
Versand:
1. durch Eil
2. durch Meer
Zahlungsbedingungen:
LC, TT, Western Union, Geld-Gramm und Paypal
Lieferung:
Beispielauftrag: 1-3 Werktage
Großauftrag: 5-10 Werktage
Kundengebundener Auftrag: 10-15 Werktage