Alle Produkte
-
Flexibler Isolierdraht
-
Silikon Isolierdraht
-
Fiberglas Isolierkupferdraht
-
Akku-Kabel
-
Isolierdraht
-
XLPE-Haken herauf Draht
-
Silikonkautschuk Isolierdraht
-
Fiberglas-Litze
-
PVC Isolierkupferdraht
-
Glimmer Isolierdraht
-
Elektrischer Kabelstrang
-
Kundenspezifischer elektrischer Draht
-
Flexibler Schläuche der hohen Temperatur
-
FEP Isolierdraht
-
PFA Isolierdraht
-
Battery Wire Harness
-
Rudy MullerMysun ist eine sehr gute Firma, Leute sind sehr nett, Produkte sind sehr sehr gut! -
Joe RobinsonDie Qualität und der Preis Ihres Produktes ist auf dem Markt sehr wettbewerbsfähig -
Diego CuellarIhre Waren sind verglichen mit denen anderer Hersteller von besserer Qualität.
Ansprechpartner :
Peter Sun
Telefonnummer :
0086-13823381460
Schlüsselwörter [ 10mm2 to 95mm2 battery cable ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "10mm2 to 95mm2 battery cable" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
UL Standard Battery Cable Harness 2AWG to 8AWG High Temperature Wire for Energy Storage and Automotive
| Leitermaterial | Verzinntes Kupfer |
|---|---|
| Steckertyp | Adapter |
| Isoliermaterial | Gummi |
| Länge | 1 Meter, 1,5 m, 500 mm, 400 mm, 450 mm, 300 mm, 350 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 120 mm, 100 mm |
Battery Energy Storage Cable Harness 25mm2 to 150mm2 High Temperature Resistant UL Certified High Voltage Wire Harness
| Leitermaterial | Verzinntes Kupfer |
|---|---|
| Steckertyp | Adapter |
| Isoliermaterial | Gummi |
| Länge | 1 Meter, 1,5 m, 500 mm, 400 mm, 450 mm, 300 mm, 350 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 120 mm, 100 mm |
New Energy Battery Cable Wire Harness 10mm2 to 95mm2 with Tinned Copper Conductor and Silicone XLPE Insulation for Energy Storage Systems
| Leitermaterial | Verzinntes Kupfer |
|---|---|
| Steckertyp | Adapter |
| Isoliermaterial | Gummi |
| Länge | 1 Meter, 1,5 m, 500 mm, 400 mm, 450 mm, 300 mm, 350 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 120 mm, 100 mm |
Battery Cable Kit with Tinned Copper and Silicone Insulation for 600V Rated Voltage Applications
| Leitermaterial | Verzinntes Kupfer |
|---|---|
| Steckertyp | Adapter |
| Isoliermaterial | Gummi |
| Länge | 1 Meter, 1,5 m, 500 mm, 400 mm, 450 mm, 300 mm, 350 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 120 mm, 100 mm |
EV 150C 1500V XLPE isoliertes Batteriekabel mit AL-Mylar-Schild für neue Energieausrüstung
| Leitermaterial | Verzinntes Kupfer |
|---|---|
| Durchmesser | 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 150 mm², 240 mm², 300 mm², 400 mm², 0,2 mm², |
| Isoliermaterial | XLPE |
| Nennspannung | 1500V |
UL10368 XLPE Hook Up Wire 300 Volt 105 Grad Zinnkabel aus Kupfer für Haushaltsgeräte und medizinische Geräte
| Leitermaterial | Verzinnte Kupferdrähte |
|---|---|
| Durchmesser | 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 24 AWG, 22 AWG, 20 AWG, 26AWG, 28AWG |
| Isoliermaterial | XLPE |
| Nennspannung | 300 V |
200C hohe Temperatur 600V Nennspannung Superweiche Silicone-Batteriekabel für Energiespeichersysteme
| Leitermaterial | Verzinnter Kupferdraht |
|---|---|
| Durchmesser | 1 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 10 AWG, 8 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 0AWG, 1/0AWG, 2/0AWG, 3/0 |
| Isoliermaterial | Silikon |
| Nennspannung | 600V |
EV 125C 1500V XLPE-Kabel mit verzinntem Kupferleiter für Batterie- und neue Energienanwendungen
| Leitermaterial | Verzinntes Kupfer |
|---|---|
| Durchmesser | 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 150 mm², 240 mm², 300 mm², 400 mm², 0,2 mm², |
| Isoliermaterial | XLPE |
| Nennspannung | 1500V |

