Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | MYSUN |
Zertifizierung: | UL, CSA |
Modellnummer: | UL3530 |
Min Bestellmenge: | 5000 Stk |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton, Palette |
Lieferzeit: | 7-10 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | eine Million Meter jeden Tag |
Name: | Silikonmanteldraht | Leiter: | konserviertes Kupfer |
---|---|---|---|
Größe: | 26-1AWG | Farbe: | schwarz, rot, weiß, gelb, blau, grün, grau, gelbgrün, Rosa |
Nennspannung: | 600v | Arbeit temp: | 150C oder 200C |
Verwenden Sie in: | Haushaltsgerät, Industriemaschinen | SPQ: | 305m/roll, 100m/roll |
Verpackung: | Spule, Karton, Palette | ||
Markieren: | silicone hook up wire,silicone electrical cable |
Silikon der Betriebstemperatur 150C oder 200C isolierte Draht UL3530
Spezifikation:
Nennspannung: 600V
Nenntemperatur: 150C, 200C
UL-Standard: UL758, CSA
Anwendungen: dieser Draht weit geklagt für Haushaltsgerät, industrielle Maschine und etc.
Kabelmaße:
Leiter | Isolierung | Max.Cond-Widerstand | Einheitslänge | |||
Größe (AWG-Lehre) |
Bau (No./mm) |
Durchmesser (Millimeter) |
Nenndicke (Millimeter) |
Durchmesser (Millimeter) |
(Ω/KM) | (M) (Ft) |
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,78 | 2,04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0.20 | 0,6 | 0,78 | 2,17 | 89,3 | 305/1000 |
22 | 7/0.254 | 0,76 | 0,78 | 2,33 | 56,4 | 305/1000 |
20 | 7/0.31 | 0,94 | 0,78 | 2,5 | 35,2 | 305/1000 |
18 | 7/0.39 | 1,17 | 0,78 | 2,75 | 22,2 | 305/1000 |
16 | 7/0.49 | 1,47 | 0,78 | 2,05 | 14 | 305/1000 |
14 | 41/0.254 | 1,89 | 0,78 | 3,43 | 8,78 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2,36 | 0,78 | 3,92 | 5,53 | 305/1000 |
10 | 19/0.61 | 3,05 | 1,15 | 5,36 | 3,476 | 305/1000 |
8 | 19/0.75 | 3,75 | 1,55 | 6,85 | 2,16 | 100/328 |
6 | 266/0.254 | 5,52 | 1,55 | 8,62 | 1,362 | 100/328 |
4 | 420/0.254 | 6,63 | 1,55 | 9,73 | 0,8559 | 100/328 |
2 | 655/0.254 | 8,75 | 1,55 | 11,85 | 0,5384 | 100/328 |
1 | 338/0.4 | 10 | 2,03 | 14,06 | 0,4268 | 50/164 |
Kabeldetails:
Preisbedingung:
EXW, UHRKETTE, CIF
Zahlungsbedingungen:
LC, TT, Western Union und Paypal
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
Beispielauftrag: 1-3 Werktage
Großauftrag: 5-10 Werktage
Kundengebundener Auftrag: 10-15 Werktage