Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | GuangDong |
---|---|
Markenname: | Mysun |
Zertifizierung: | UL/cUL |
Modellnummer: | AWM3135 |
Min Bestellmenge: | 5000 Stk |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 305 Meter pro Rolle und 7 Rolls pro Karton |
Lieferzeit: | 7-10 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, Western Union, Paypal, HSBC |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000000 Meter pro Tag |
Name: | Flachkabel des Silikon-AWM3135 | Isolierung: | Silikon-Gummi |
---|---|---|---|
Leiter: | konserviertes Kupfer | Leiter-Bau: | 7/0.16 7/0.2 7/0.254 11/0.16 17/0.16 26/0.16 41/0.16 26/0.254 (No./mm) |
Größe: | 26-12 AWG-LEHRE 0.3-2.5mm2 | Nenndicke: | 0.78mm |
Durchmesser: | 2.04-3.64mm | Nennspannung: | 600v |
Nenntemperatur: | 200℃ | Entflammbarkeits-Bewertung: | FT-2 |
Anwendung: | Haushaltsgerät, Scheinwerfer und industrielle Maschinen | ||
Markieren: | silicone hook up wire,silicone copper wire |
2019 der flexibles Silikon-elektrische Draht mit konserviertem Kupfer UL3135
Spezifikationen:
Nennspannung: 600V
Temperaturspanne: 200C
Standard: UL758
Isolierung: Silikonkautschuk
Leiter: Konservierter Kupferdraht
Produktmaße:
Leiter | Isolierung | Max.cond Widerstand (Ω/km) |
Einheits-Länge (M) (Ft) |
|||
Größe (AWG-Lehre) |
Bau (No./mm) |
Durchmesser (Millimeter) |
Innere Stärke (Millimeter) | Durchmesser (Millimeter |
||
26 | 1/0.40 | 0,40 | 0,78 | 1,96 | 143 | 610/2000 |
7/0.16 | 0,48 | 2,04 | ||||
19/0.10 | 0,48 | 2,04 | ||||
24 | 1/0.50 | 0,50 | 0,78 | 2,06 | 89,3 | 305/1000 |
7/0.20 | 0,60 | 2,17 | ||||
19/0.12 | 0,60 | 2,17 | ||||
22 | 1/0.65 | 0,65 | 0,78 | 2,21 | 56,4 | 305/1000 |
7/0.254 | 0,75 | 2,33 | ||||
17/0.16 | 0,75 | 2,33 | ||||
20 | 1/0.81 | 0,81 | 0,78 | 2,37 | 35,2 | 305/1000 |
7/0.31 | 0,93 | 2,50 | ||||
26/0.16 | 0,93 | 2,50 | ||||
18 | 7/0.39 | 1,19 | 0,78 | 2,75 | 22,2 | 305/1000 |
18 | 41/0.16 | 1,18 | 0,78 | 2,75 | 22,2 | |
16 | 7/0.49 | 1,49 |
0,78 |
3,05 | 14 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1,49 |
0,78 |
3,05 | 14 | |
14 | 41/0.254 | 1,87 | 0,78 | 3,43 | 8,87 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2,35 | 0,78 | 3,92 | 5,53 | 305/1000 |
GRÖSSE (Millimeter-²) |
||||||
0,30 | 12/0.18 | 0,71 | 0,78 | 2,27 | 60 | 610/2000 |
0,50 | 20/0.18 | 0,92 | 0,78 | 2,48 | 40 | 305/1000 |
0,75 | 30/0.18 | 1,13 | 0,78 | 2,69 | 27 | 305/1000 |
1,00 | 40/0.18 | 1,31 | 0,78 | 2,87 | 20 | 305/1000 |
1,25 | 50/0.18 | 1,46 | 0,78 | 3,02 | 14 | 305/1000 |
1,50 | 30/0.254 | 1,61 | 0,78 | 3,17 | 9 | 305/1000 |
2,00 | 41/0.254 | 1,87 | 0,78 | 3,43 | 8,5 | 305/1000 |
2,50 | 50/0.254 | 2,08 | 0,78 | 3,64 | 7,3 | 305/1000 |
FAQ:
1, was ist das MOQ?
Eine Rolle. 100M/200M/300M/305M/500M/Roll.
2, wie man die Proben erhält?
Wir haben die meisten allgemein verwendeten Proben auf Lager.
Wir können die freien Proben sofort anbieten.
3, was ist die Zahlungsbedingungen?
LC, TT, Western Union, Geld-Gramm und Paypal
4, was ist die Lieferfrist?
Die meisten allgemein verwendeten Produkte sind auf Lager. Wir können es innerhalb eines Tages vereinbaren.
Wir vereinbaren die Lieferfrist als Ihre Anforderung während die Massenproduktion.
5, wie man Ihre Fabrik/Firma besucht?
Wir sind in Shenzhen-Stadt, der Provinz Guangdong, geschlossen nach Guangzhou, Dongguan und Hong Kong. Nur anderthalb Stunden fahren weg. Bequem für Besuch.
Service
Versand:
1. durch Eil
2. durch Meer
3. durch Flugzeug
Wenn Sie Ihren eigenen Verlader haben, können Sie im Voraus sagen mir.
Mein targert ist, meinen besten Service für Sie und Hoffnung zu geben, die wir eine gute Zusammenarbeit haben können!
Verpacken: Harter Pappkarton (kundengerecht)
Lieferung:
Beispielauftrag: 1-3 Werktage
Großauftrag: 5-10 Arbeitstag
Kundengebundener Auftrag: 10-15 Werktage